Classifica Serie C - Girone A - Italia - 2022/2023

Classifica del campionato di calcio Serie C - Girone A Italia 2022/2023.

Classifica Serie C - Girone A - 2022/2023
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Feralpi Salo 71 38 20 11 7 41 21 11 3 5 23 14 9 8 2 18 7
2 Lecco 62 38 17 11 10 45 40 12 5 2 27 10 5 6 8 18 30
2 Pordenone 62 38 16 14 8 53 35 9 7 3 27 15 7 7 5 26 20
4 Ssd Pro Sesto 60 38 16 12 10 46 45 7 8 4 23 21 9 4 6 23 24
5 Padova 59 38 15 14 9 47 40 6 10 3 24 19 9 4 6 23 21
6 Virtus Vecomp Verona 58 38 15 13 10 46 30 7 5 7 22 19 8 8 3 24 11
6 Vicenza 58 38 17 7 14 64 47 10 3 6 38 21 7 4 8 26 26
8 Fc Arzignano Valchiampo 53 38 13 14 11 43 38 5 9 5 22 17 8 5 6 21 21
8 Renate 53 38 14 11 13 49 55 8 4 7 23 26 6 7 6 26 29
10 Novara 52 38 15 7 16 48 45 9 4 6 30 17 6 3 10 18 28
11 Pergolettese 51 38 14 9 15 43 42 9 4 6 29 22 5 5 9 14 20
12 Pro Patria 50 38 13 11 14 37 43 7 6 6 22 22 6 5 8 15 21
13 Juventus U23 49 38 13 10 15 42 48 9 4 6 24 21 4 6 9 18 27
14 Pro Vercelli 46 38 12 10 16 38 47 6 4 9 18 26 6 6 7 20 21
14 Ac Trento 46 38 12 10 16 40 42 5 6 8 18 21 7 4 8 22 21
16 Mantova 45 38 12 9 17 48 62 8 4 7 27 27 4 5 10 21 35
17 Sangiuliano City 42 38 12 6 20 38 46 8 2 9 19 18 4 4 11 19 28
18 Triestina 39 38 9 12 17 31 45 6 6 7 16 21 3 6 10 15 24
19 Piacenza 38 38 8 14 16 42 59 5 7 7 23 28 3 7 9 19 31
19 Albinoleffe 38 38 9 11 18 43 54 3 7 9 19 25 6 4 9 24 29
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Serie C - Girone A - 2022/2023
Turno Data Casa Fuori Ris.
38 22/04/2023 17:30 Pergolettese Triestina 1 - 2
38 22/04/2023 17:30 Fc Arzignano Valchiampo Renate 2 - 3
38 22/04/2023 17:30 Lecco Pro Vercelli 0 - 0
38 22/04/2023 17:30 Feralpi Salo Ssd Pro Sesto 2 - 1
38 22/04/2023 17:30 Sangiuliano City Pro Patria 0 - 1
38 22/04/2023 17:30 Mantova Padova 1 - 3
38 22/04/2023 17:30 Ac Trento Novara 2 - 1
38 22/04/2023 17:30 Piacenza Vicenza 1 - 0
38 22/04/2023 17:30 Virtus Vecomp Verona Juventus U23 4 - 1
38 22/04/2023 17:30 Pordenone Albinoleffe 1 - 0
Risultati e calendario Serie C - Girone A - 2022/2023

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Serie C - Girone A, It - Serie C, Italia - Italia Iii Divisione, Italia - Lega Pro A, Italia - Lega Pro Girone A, Italia - Serie C - Girone A, Italia - Serie C Girone A, Italia - Serie C Gruppo A, Italia -  Serie C - Girone A, Italy - Lega Pro A, Italy - Serie C Group A, Lega Pro, Girone A, Serie C Girone A, Serie C, Girone A.

www.totofortuna.it