Avranches Ultimi risultati

Avranches: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

Avranches - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
34 Championnat National 18/05/24 Avranches Fc Niort 1 - 3
33 Championnat National 10/05/24 Cholet Avranches 0 - 2
32 Championnat National 03/05/24 Avranches Nancy 0 - 3
31 Championnat National 26/04/24 Fc Villefranche-beaujolais Avranches 0 - 1
30 Championnat National 19/04/24 Avranches Lb Châteauroux 1 - 0
29 Championnat National 12/04/24 Avranches Sas Epinal 0 - 2
28 Championnat National 05/04/24 Le Mans Avranches 3 - 4
27 Championnat National 30/03/24 Avranches Fc Rouen 1899 1 - 2
15 Championnat National 26/03/24 Avranches Fc Villefranche-beaujolais 1 - 3
26 Championnat National 22/03/24 Fc Martigues Avranches 2 - 0
25 Championnat National 15/03/24 Avranches Sochaux 0 - 1
24 Championnat National 08/03/24 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Avranches 4 - 1
23 Championnat National 02/03/24 Avranches Red Star 93 0 - 0
22 Championnat National 23/02/24 Us Orléans Avranches 3 - 1
21 Championnat National 16/02/24 Avranches Fc Versailles 78 1 - 0
20 Championnat National 09/02/24 Nîmes Avranches 1 - 0
19 Championnat National 02/02/24 Avranches Dijon Fco 1 - 4
18 Championnat National 19/01/24 Marignane Us Avranches 4 - 1
17 Championnat National 12/01/24 Avranches Cholet 2 - 1
16 Championnat National 15/12/23 Nancy Avranches 1 - 0
14 Championnat National 24/11/23 Lb Châteauroux Avranches 1 - 2
1º Turno Coppa Di Francia 17/11/23 Les Herbiers Vf Avranches 2 - 1
13 Championnat National 10/11/23 Sas Epinal Avranches 4 - 0
12 Championnat National 03/11/23 Avranches Le Mans 2 - 1
11 Championnat National 23/10/23 Fc Rouen 1899 Avranches 0 - 0
10 Championnat National 11/10/23 Avranches Fc Martigues 2 - 0
9 Championnat National 07/10/23 Sochaux Avranches 2 - 1
8 Championnat National 29/09/23 Avranches Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 1 - 1
7 Championnat National 22/09/23 Red Star 93 Avranches 3 - 0
6 Championnat National 15/09/23 Avranches Us Orléans 1 - 1
5 Championnat National 09/09/23 Fc Versailles 78 Avranches 1 - 1
4 Championnat National 01/09/23 Avranches Nîmes 2 - 0
3 Championnat National 25/08/23 Dijon Fco Avranches 5 - 2
2 Championnat National 18/08/23 Avranches Marignane Us 3 - 0
1 Championnat National 11/08/23 Fc Niort Avranches 3 - 2
34 Championnat National 26/05/23 Avranches Cholet 2 - 1
33 Championnat National 19/05/23 Fc Versailles 78 Avranches 0 - 3
32 Championnat National 12/05/23 Avranches Fc Bastia-borgo 3 - 1
31 Championnat National 29/04/23 Nancy Avranches 3 - 0
30 Championnat National 21/04/23 Avranches Us Concarneau 0 - 3
29 Championnat National 14/04/23 Usl Dunkerque Avranches 2 - 0
28 Championnat National 07/04/23 Avranches Us Orléans 1 - 2
27 Championnat National 31/03/23 Fc Bourg-péronnas Avranches 2 - 1
26 Championnat National 24/03/23 Avranches Le Puy 3 - 1
25 Championnat National 17/03/23 Fc Martigues Avranches 3 - 0
24 Championnat National 10/03/23 Avranches Le Mans 4 - 0
23 Championnat National 03/03/23 Avranches Paris 13 Atletico 3 - 0
22 Championnat National 24/02/23 Red Star 93 Avranches 1 - 2
21 Championnat National 17/02/23 Avranches Cs Sedan Ardennes 0 - 1
20 Championnat National 10/02/23 Fc Villefranche-beaujolais Avranches 1 - 1
19 Championnat National 03/02/23 Avranches Stade Briochin 1 - 0
18 Championnat National 27/01/23 Lb Châteauroux Avranches 1 - 0
17 Championnat National 13/01/23 Avranches Fc Versailles 78 1 - 3
3º Turno Coppa Di Francia 07/01/23 Avranches Stade Brest 0 - 2
16 Championnat National 15/12/22 Fc Bastia-borgo Avranches 0 - 5
15 Championnat National 09/12/22 Avranches Nancy 1 - 0
14 Championnat National 02/12/22 Us Concarneau Avranches 3 - 1
13 Championnat National 25/11/22 Avranches Usl Dunkerque 3 - 4
12 Championnat National 11/11/22 Us Orléans Avranches 1 - 0
11 Championnat National 04/11/22 Avranches Fc Bourg-péronnas 0 - 1
10 Championnat National 21/10/22 Le Puy Avranches 1 - 1
9 Championnat National 12/10/22 Avranches Fc Martigues 1 - 1
8 Championnat National 30/09/22 Le Mans Avranches 3 - 0
7 Championnat National 23/09/22 Paris 13 Atletico Avranches 0 - 1
6 Championnat National 16/09/22 Avranches Red Star 93 1 - 1
5 Championnat National 09/09/22 Cs Sedan Ardennes Avranches 0 - 1
4 Championnat National 02/09/22 Avranches Fc Villefranche-beaujolais 2 - 1
3 Championnat National 26/08/22 Stade Briochin Avranches 0 - 1
2 Championnat National 19/08/22 Avranches Lb Châteauroux 1 - 2
1 Championnat National 12/08/22 Cholet Avranches 3 - 0
34 Championnat National 13/05/22 Avranches Creteil 2 - 1
33 Championnat National 06/05/22 Le Mans Avranches 1 - 3
32 Championnat National 29/04/22 Avranches Stade Briochin 2 - 5
31 Championnat National 22/04/22 Avranches Cholet 0 - 2
30 Championnat National 15/04/22 Fc Bastia-borgo Avranches 1 - 2
29 Championnat National 08/04/22 Avranches Fc Villefranche-beaujolais 1 - 1
28 Championnat National 01/04/22 Annecy Fc Avranches 4 - 1
27 Championnat National 25/03/22 Avranches Us Orléans 1 - 2
26 Championnat National 18/03/22 Red Star 93 Avranches 2 - 1
25 Championnat National 11/03/22 Avranches Chambly Thelle 1 - 0
24 Championnat National 05/03/22 Boulogne-sur-mer Avranches 1 - 2
23 Championnat National 25/02/22 Avranches Us Concarneau 1 - 1
22 Championnat National 18/02/22 Stade Laval Avranches 0 - 0
21 Championnat National 11/02/22 Avranches Cs Sedan Ardennes 0 - 3
20 Championnat National 04/02/22 Fc Bourg-péronnas Avranches 2 - 0
17 Championnat National 29/01/22 Avranches Le Mans 0 - 1
19 Championnat National 21/01/22 Avranches Fc Sète 34 2 - 1
18 Championnat National 14/01/22 Lb Châteauroux Avranches 3 - 0
16 Championnat National 10/12/21 Stade Briochin Avranches 2 - 1
15 Championnat National 04/12/21 Cholet Avranches 1 - 1
14 Championnat National 19/11/21 Avranches Fc Bastia-borgo 3 - 2
13 Championnat National 05/11/21 Fc Villefranche-beaujolais Avranches 3 - 0
12 Championnat National 26/10/21 Avranches Annecy Fc 2 - 0
11 Championnat National 22/10/21 Us Orléans Avranches 0 - 0
10 Championnat National 08/10/21 Avranches Red Star 93 0 - 6
9 Championnat National 01/10/21 Chambly Thelle Avranches 4 - 2
8 Championnat National 24/09/21 Avranches Boulogne-sur-mer 1 - 0
7 Championnat National 20/09/21 Us Concarneau Avranches 1 - 3
6 Championnat National 10/09/21 Avranches Stade Laval 0 - 1
5 Championnat National 03/09/21 Cs Sedan Ardennes Avranches 2 - 0

Questa squadra di calcio viene anche chiamata Avranches (Francia), Us Avranches.

www.totofortuna.it